รายงานภาพรวมการคัดกรอง “ความสามารถในการอ่านและการเขียน” สพป.หนองคาย เขต 2

กลับหน้า Dashboard เขต
นักเรียนที่ประเมินแล้ว (ประถมศึกษา ป.1-6)

6,396 คน

ดีมาก

4,393 คน

(68.7%)
ดี

1,072 คน

(16.8%)
พอใช้

462 คน

(7.2%)
ปรับปรุง

469 คน

(7.3%)
สัดส่วนผลการประเมิน (ประถมศึกษา ป.1-6)
ผลการประเมินแยกตามระดับชั้น
ข้อมูลรายโรงเรียน (ประถมศึกษา ป.1-6)
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เครือข่าย จำนวนนักเรียน (คน) ประเมินแล้ว (คน) ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง อัปเดตล่าสุด จัดการ
1043660231 โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย จุมพล896 891 725 99 41 2611/09/2026 10:51
1043660473 โรงเรียนอนุบาลหนองควาย วังหลวงหนองหลวง361 353 256 41 19 3711/09/2026 15:07
1043660249 โรงเรียนบ้านผือ ชุมช้าง บ้านผือ228 222 108 66 35 1311/09/2026 14:42
1043660267 โรงเรียนบ้านเซิม เซิมโพธิ์206 204 118 32 24 3011/09/2026 14:09
1043660481 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง เฝ้าไร่195 186 124 26 18 1811/09/2026 14:31
1043660264 โรงเรียนบ้านโพธิ์ เซิมโพธิ์186 173 124 30 10 911/09/2026 14:44
1043660463 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่165 162 116 18 13 1511/09/2026 15:10
1043660482 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เฝ้าไร่186 162 90 33 32 711/09/2026 14:20
1043660241 โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย วัดหลวง สร้างนางขาว145 145 92 30 9 1411/09/2026 14:54
1043660477 โรงเรียนบ้านนาฮำ เฝ้าไร่131 130 74 24 17 1511/09/2026 15:08
1043660252 โรงเรียนบ้านนาหนัง นาหนัง141 125 77 11 11 2611/09/2026 14:11
1043660246 โรงเรียนบ้านบัว ชุมช้าง บ้านผือ124 112 60 22 18 1211/09/2026 10:52
1043660465 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่107 105 83 13 9 011/09/2026 15:09
1043660236 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล109 103 54 27 8 1411/09/2026 13:55
1043660289 โรงเรียนบ้านเชียงอาด ทุ่งหลวงต่างคำ101 100 72 16 10 211/09/2026 15:06
1043660272 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวงต่างคำ116 96 58 22 5 1111/09/2026 15:03
1043660476 โรงเรียนบ้านท่าคำบง วังหลวงหนองหลวง98 89 63 11 9 611/09/2026 14:58
1043660457 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ เปงจานนคร98 88 60 14 6 811/09/2026 14:12
1043660260 โรงเรียนบ้านแป้น นาหนัง107 87 43 36 2 611/09/2026 10:43
1043660466 โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี วังหลวงหนองหลวง97 87 60 13 2 1211/09/2026 15:05
1043660239 โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา วัดหลวง สร้างนางขาว104 83 66 7 2 811/09/2026 14:57
1043660283 โรงเรียนบ้านโนนฤาษี กุดบง89 82 46 22 8 611/09/2026 10:49
1043660253 โรงเรียนบ้านหนองหอย นาหนัง87 80 52 14 8 611/09/2026 14:38
1043660250 โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี ชุมช้าง บ้านผือ82 77 57 12 3 511/09/2026 14:09
1043660238 โรงเรียนบ้านวัดหลวง วัดหลวง สร้างนางขาว81 76 60 8 2 611/09/2026 14:56
1043660478 โรงเรียนบ้านหนองยาง เฝ้าไร่74 74 47 15 6 611/09/2026 14:08
1043660440 โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ รัตนวาปี75 74 59 10 1 411/09/2026 14:05
1043660437 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี101 73 59 9 4 111/09/2026 17:13
1043660479 โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก เฝ้าไร่75 72 46 19 2 511/09/2026 15:09
1043660459 โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ รัตนวาปี260 70 43 11 11 511/09/2026 14:07
1043660240 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ดงม่วยวิทยา วัดหลวง สร้างนางขาว73 69 14 26 17 1211/09/2026 14:53
1043660438 โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 รัตนวาปี73 69 47 10 4 811/09/2026 14:04
1043660233 โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง จุมพล114 67 37 19 3 811/09/2026 10:42
1043660439 โรงเรียนบ้านน้ำเป รัตนวาปี77 66 42 11 6 711/09/2026 14:01
1043660263 โรงเรียนบ้านโคกกลาง เซิมโพธิ์73 64 51 4 4 511/09/2026 14:17
1043660472 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน วังหลวงหนองหลวง69 64 48 13 3 011/09/2026 14:46
1043660468 โรงเรียนบ้านแบง วังหลวงหนองหลวง120 61 44 7 5 511/09/2026 14:38
1043660452 โรงเรียนนิคมเจริญชัย รัตนวาปี60 60 51 1 3 511/09/2026 13:49
1043660261 โรงเรียนบ้านคำเจริญ เซิมโพธิ์58 58 39 12 7 011/09/2026 14:44
1043660266 โรงเรียนบ้านปัก เซิมโพธิ์65 58 32 20 2 411/09/2026 14:45
1043660455 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร เปงจานนคร68 54 39 13 1 111/09/2026 14:13
1043660450 โรงเรียนบ้านดอนเหมือด เปงจานนคร67 53 38 13 1 111/09/2026 14:10
1043660461 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ รัตนวาปี53 52 44 2 2 411/09/2026 14:07
1043660251 โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ จุมพล55 51 42 8 1 011/09/2026 13:56
1043660453 โรงเรียนสุทธสิริโสภา เปงจานนคร55 51 36 8 2 511/09/2026 14:19
1043660247 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง บ้านผือ63 50 41 2 4 311/09/2026 14:00
1043660276 โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี วัดหลวง สร้างนางขาว57 48 31 10 2 511/09/2026 14:59
1043660235 โรงเรียนบ้านนาตาล จุมพล50 47 33 11 0 311/09/2026 13:54
1043660454 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ เปงจานนคร51 47 41 2 2 211/09/2026 14:14
1043660269 โรงเรียนบ้านคำจำปา เซิมโพธิ์46 46 35 3 1 711/09/2026 14:43
1043660292 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น ทุ่งหลวงต่างคำ47 46 32 4 5 511/09/2026 15:08
1043660458 โรงเรียนบ้านดงดาล เปงจานนคร48 46 34 3 4 511/09/2026 14:04
1043660448 โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง เปงจานนคร50 46 33 12 1 011/09/2026 14:02
1043660464 โรงเรียนบ้านจับไม้ เฝ้าไร่46 45 29 8 2 611/09/2026 15:10
1043660444 โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง รัตนวาปี48 43 28 9 5 111/09/2026 10:45
1043660243 โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง วัดหลวง สร้างนางขาว43 42 26 13 1 211/09/2026 15:00
1043660258 โรงเรียนบ้านกุดแกลบ นาหนัง43 41 22 4 7 811/09/2026 14:36
1043660278 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม ทุ่งหลวงต่างคำ44 40 28 9 3 011/09/2026 14:19
1043660275 โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว วัดหลวง สร้างนางขาว42 37 20 8 5 411/09/2026 14:59
1043660462 โรงเรียนบ้านหนองเค็ม เปงจานนคร37 35 18 15 2 011/09/2026 14:12
1043660280 โรงเรียนบ้านใหม่ กุดบง38 34 26 4 2 211/09/2026 10:44
1043660286 โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง34 34 28 2 0 411/09/2026 10:50
1043660474 โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม วังหลวงหนองหลวง37 33 23 4 2 411/09/2026 14:58
1043660469 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ วังหลวงหนองหลวง39 33 30 3 0 011/09/2026 14:39
1043660237 โรงเรียนบ้านปักหมู จุมพล33 28 19 9 0 011/09/2026 13:56
1043660475 โรงเรียนบ้านโพนทอง วังหลวงหนองหลวง34 27 23 4 0 011/09/2026 15:02
1043660282 โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ กุดบง54 25 20 4 1 011/09/2026 10:47
1043660290 โรงเรียนบ้านนาเมย ทุ่งหลวงต่างคำ35 25 20 5 0 011/09/2026 13:42
1043660447 โรงเรียนบ้านโพนแพง เปงจานนคร25 24 18 3 1 211/09/2026 14:02
1043660281 โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง กุดบง34 23 17 6 0 011/09/2026 10:47
1043660232 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี จุมพล21 21 18 2 1 011/09/2026 14:27
1043660443 โรงเรียนบ้านนายาง รัตนวาปี95 21 20 0 0 111/09/2026 14:06
1043660284 โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง กุดบง23 20 10 6 2 211/09/2026 10:49
1043660279 โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุดบง กุดบง35 19 13 5 0 111/09/2026 10:44
1043660234 โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก จุมพล19 18 8 9 0 111/09/2026 14:20
1043660446 โรงเรียนบ้านหนองคอน เปงจานนคร16 15 12 3 0 011/09/2026 14:03
1043660248 โรงเรียนบ้านโพนทัน ชุมช้าง บ้านผือ18 14 9 1 1 311/09/2026 14:08
1043660273 โรงเรียนบ้านหนองแหวน ทุ่งหลวงต่างคำ18 14 12 2 0 011/09/2026 14:18
1043660244 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท ทุ่งหลวงต่างคำ20 13 7 5 1 011/09/2026 14:21
1043660441 โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย รัตนวาปี40 9 9 0 0 011/09/2026 14:05
1043660268 โรงเรียนบ้านคำตอยูง เซิมโพธิ์37 5 3 2 0 011/09/2026 14:17
1043660255 โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ นาหนัง114 2 0 1 1 011/09/2026 14:40
1043660470 โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ วังหลวงหนองหลวง109 1 1 0 0 011/09/2026 14:47
1043660442 โรงเรียนบ้านตาลชุม รัตนวาปี13 1 0 1 0 015/08/2026 21:57
1043660285 โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา จุมพล9 0 0 0 0 0-
1043660245 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง ชุมช้าง บ้านผือ115 0 0 0 0 0-
1043660262 โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา เซิมโพธิ์91 0 0 0 0 0-
1043660277 โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก วัดหลวง สร้างนางขาว12 0 0 0 0 0-
1043660274 โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน ทุ่งหลวงต่างคำ65 0 0 0 0 0-
1043660256 โรงเรียนบ้านดงสระพัง นาหนัง95 0 0 0 0 0-
1043660257 โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ นาหนัง0 0 0 0 0 0-
1043660254 โรงเรียนบ้านหนองแอก นาหนัง89 0 0 0 0 0-
1043660265 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง เซิมโพธิ์173 0 0 0 0 0-
1043660288 โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ ทุ่งหลวงต่างคำ88 0 0 0 0 0-
1043660291 โรงเรียนบ้านโคกหัวภู ทุ่งหลวงต่างคำ51 0 0 0 0 0-
1043660480 โรงเรียนบ้านนาดี เฝ้าไร่84 0 0 0 0 0-
1043660471 โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา วังหลวงหนองหลวง77 0 0 0 0 0-
1043660467 โรงเรียนบ้านหนองหลวง วังหลวงหนองหลวง89 0 0 0 0 0-
1043660483 โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง เฝ้าไร่50 0 0 0 0 0-
1043660456 โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร เปงจานนคร34 0 0 0 0 0-
1043660460 โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง เปงจานนคร13 0 0 0 0 0-
1043660451 โรงเรียนบ้านต้อน เปงจานนคร71 0 0 0 0 0-
1043660449 โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน เปงจานนคร77 0 0 0 0 0-
1043660445 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว รัตนวาปี51 0 0 0 0 0-
นักเรียนที่ประเมินแล้ว (มัธยมศึกษา ม.1-3)

1,145 คน

ดีมาก

1 คน

(0.1%)
ดี

1 คน

(0.1%)
พอใช้

354 คน

(30.9%)
ปรับปรุง

789 คน

(68.9%)
สัดส่วนผลการประเมิน (มัธยมศึกษา ม.1-3)
ผลการประเมินแยกตามระดับชั้น
ข้อมูลรายโรงเรียน (มัธยมศึกษา ม.1-3)
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เครือข่าย จำนวนนักเรียน (คน) ประเมินแล้ว (คน) ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง อัปเดตล่าสุด จัดการ
1043660249 โรงเรียนบ้านผือ ชุมช้าง บ้านผือ188 174 0 0 125 4911/09/2026 14:42
1043660463 โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา เฝ้าไร่137 133 0 0 23 11011/09/2026 15:10
1043660236 โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล120 116 0 0 11 10511/09/2026 13:55
1043660481 โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง เฝ้าไร่89 87 0 0 20 6711/09/2026 14:31
1043660246 โรงเรียนบ้านบัว ชุมช้าง บ้านผือ99 86 0 0 13 7311/09/2026 10:52
1043660482 โรงเรียนบ้านโนนสะอาด เฝ้าไร่96 80 0 0 19 6111/09/2026 14:20
1043660264 โรงเรียนบ้านโพธิ์ เซิมโพธิ์89 75 0 0 16 5911/09/2026 14:44
1043660477 โรงเรียนบ้านนาฮำ เฝ้าไร่64 61 0 0 20 4111/09/2026 15:08
1043660468 โรงเรียนบ้านแบง วังหลวงหนองหลวง81 52 0 0 7 4511/09/2026 14:38
1043660289 โรงเรียนบ้านเชียงอาด ทุ่งหลวงต่างคำ57 51 0 0 13 3811/09/2026 15:06
1043660240 โรงเรียนบ้านดงกำพี้ดงม่วยวิทยา วัดหลวง สร้างนางขาว53 50 0 0 10 4011/09/2026 14:53
1043660272 โรงเรียนบ้านหนองอั้ว ทุ่งหลวงต่างคำ46 42 0 0 7 3511/09/2026 15:03
1043660457 โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ เปงจานนคร44 38 0 0 27 1111/09/2026 14:12
1043660437 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ รัตนวาปี65 37 1 1 18 1711/09/2026 17:13
1043660465 โรงเรียนรสลินคัคณางค์ เฝ้าไร่55 36 0 0 17 1911/09/2026 15:09
1043660453 โรงเรียนสุทธสิริโสภา เปงจานนคร28 27 0 0 8 1911/09/2026 14:19
1043660265 โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง เซิมโพธิ์74 0 0 0 0 0-
1043660443 โรงเรียนบ้านนายาง รัตนวาปี75 0 0 0 0 011/09/2026 14:06